Kawal REFORMASI
Perbaiki BIROKRASI

Telp. (021) 2991-2450 ext 0944

Akuntabilitas Kinerja LKPP

Dokumen Akuntabilitas Kinerja

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.

No Komponen Yang Dinilai Bobot Nilai
2015 2016 2017 2018 2019
1 Perencanaan Kinerja 30 22,71 20,,48 21,17 21,17 21,39
2 Pengukuran Kinerja 25 14,68 14,13 13,47 13,60  13,97
3 Pelaporan Kinerja 15 11,35 9,55 10,18 10,29 10,56
4 Evaluasi Internal 10 0,00 5,79 6,00 6,09 6,38
5 Capaian Kinerja 20 12,10 11,07 11,13 11,25  11,35
Nilai Hasil Evaluasi 100 60,84 61,02 61,95 62,40 63,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja B B B B  B
Rate This:
[Total: 2 Average: 5]
23,079 Views
X
X